Wichtiger Hinweis:
Artikel wird nach der Bestellung auf den Kunden lizensiert und wird danach zum Download via Email versendet. Auf Wunsch liefern wir Ihnen gerne noch eine zusätzliche Backup DVD mit den Daten per Post. Lizensierte Software ist vom Umtausch ausgeschloßen!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Egal auf welchem Niveau Sie innerhalb der kreativen bzw. Designerbranche tätig sind Carrara überhäuft Sie mit Schnelligkeit und Leistung, um es dem Benutzer zu ermöglichen, freier zu arbeiten und unter größtem Druck noch hochwertige Resultate zu liefern.
Professionell, Erweitert, Vollständig
Sie werden bald erkennen, dass Sie hauptsächlich mit Dingen arbeiten werden, die an vorderster Front der 3D Animation stehen. Carrara bietet Ihnen 3D Figurendesign und Animation, Modeling, Landschaftsgestaltung und Renderwerkzeuge innerhalb einer einzelnen Anwendung. Robust, verbessert und leicht zu bedienen, wird Carrara als die vollständige, alles beinhaltende 3D Lösung angeboten. Für Digital Content Creators vieler Industrien einschließlich der Magazin-, Comic-, Zeitung-, Fernseh- und Filmindustrie, um nur ein paar aufzuführen.Illustratoren, Creative Designer
In Carrara findet jeder Design Profi die perfekte Wahl für ein komplett umfangreiches 3D Paket. Es bietet zum Beispiel Tools zum Spline oder Polygonal Modeling, zur Erstellung von fantastischen Landschaften und Vegetationen, äußerst ergiebige Texture Ressourcen und foto(un)realistisches Rendering auf dem neusten Stand der Technik. Die Carrara Software ist außerordentlich reichhaltig und der Bedienkomfort wird Ihnen helfen sich jenseits des Gewöhnlichen zu begeben umsomit das Außergewöhnliche zu erreichen.
Digitale Fotografie
Carrara hilft Ihnen aus digitalen Fotos atemberaubende Kunst entstehen zu lassen,in dem es Ihnen einfach gemacht wird neue Elemente hinzuzufügen oder tägliche Änderungen an der Umgebung vorzunehmen um so etwas episches zu erschaffen. Nutzen Sie den Vorteil von fotorealistischer Beleuchtung und atemberaubendem Rendering, Image-Filtering, Shadow Catching, Unterstützung des Alpha Channels und weitere Effekte um virtuelle Elemente, Einstellungen oder Charaktere in Ihren Fotos zu erschaffen und zusammenzuführen. Außerdem versorgt Sie Carrara mit überragenden Import/Export Möglichkeiten in die führenden Kreativ-Programme und ist so die perfekte Wahl für all Ihre digitalen Kreationen.
| Feature | Carrara 8 | Carrara 8 Pro |
| General | ||
| 64 bit Support Mac and WIN | NEW | |
| Multi Threading | NEW | NEW |
| Quick Start Guide | X | X |
| Universal manipulator in Assembly Room | X | X |
| Start-up Scene Wizard | X | X |
| Unicode Support | X | X |
| Custom Keyboard Shortcuts | X | X |
| ToolBar Settings | X | X |
| Multiple Selection in Properties | X | X |
| Mulitple Undo/Redo | X | X |
| OpenGL Hardware Accelerated Preview | X | X |
| Large Texture Support In OpenGL | X | X |
| Nature Modeling | ||
| Small / Medium / Large scenes | X | X |
| Landscape Wizard | X | X |
| Sky Simulation | X | X |
| Realistic Sky | X | X |
| Tree Modeler | X | X |
| Terrain Modeler | X | X |
| Multiple Leaf Objects Per Plant | NEW | NEW |
| Advanced Atmosphere Rendering (Clouds) | X | X |
| Volumetric Clouds | X | X |
| Ocean Primitive | X | |
| Render time displacement on terrains | X | |
| Feature | Carrara 8 | Carrara 8 Pro |
| Modeling | ||
| Basic Primitives (Sphere, Cube...) | X | X |
| Spline Modeler | X | X |
| 3D Text Modeler | X | X |
| Metaball Modeler | X | X |
| Hair Primitive (Render exisiting hair) | X | X |
| Figure Editing | X | X |
| Selection Tools | X | X |
| Soft Selection | X | X |
| Figure Editing (creation of morph targets) | X | X |
| Symmetrical Modeling | X | |
| Vertex Modeling | ||
| Polygonal Modeling | X | X |
| Subdivision Modeling | X | X |
| Open GL preview | X | X |
| Basic vertex primitive (cube, spheres...) | X | X |
| Booleans | X | X |
| Dynamic Extrusion | X | X |
| Displacement Modeling | X | |
| Displacement & Microdisplacement Mapping | X | |
| Bridge Tool | X | |
| Edge Extrusion | X | |
| Vertex Modeling in Assembly room | X | X |
| Editing of non-Zero'd Figures | NEW | |
| Feature | Carrara 8 | Carrara 8 Pro |
| Advanced Textures, Shaders, & Rendering | ||
| Compositing (Backdrops) | X | X |
| Raytracing | X | X |
| Translucency | X | X |
| OpenGL Support | X | X |
| MultiProcessor Support (SMP) | X | X |
| Max Antialiasing | X | X |
| Image Filtering | X | X |
| Shadow Bias | X | X |
| Non-Photorealistic Rendering (NPR) | X | X |
| Subsurface Scattering | X | X |
| Fresnel Effect | X | X |
| Anisotropic Lighting | X | X |
| Fly Through Optimizations | X | X |
| Material Editor | X | X |
| Inclusion / Exclusion Lists for Lights | X | X |
| Irradiance Maps | X | |
| Caustics | X | X |
| Dynamic Hair Rendering | X | X |
| Global Illumination | X | X |
| Ambient Occlusion | X | X |
| Sky Light | X | X |
| HDRI Rendering | X | X |
| Cartoon Rendering (Toon) | X | X |
| Mask (Alpha) | X | X |
| Other GBuffers | X | X |
| Depth of Field | X | X |
| Motion Blur (Post Process) | X | X |
| Blurry Reflections | X | X |
| Transparency with absorption | X | X |
| Texture Spooling | X | X |
| In-Scattering | X | X |
| 3D Motion Blur | X | X |
| isplacement Maps | X | X |
| Translucency Depth of Field | X | X |
| Raytraced Depth of Field | X | X |
| Vector Motion Blur | X | |
| Network Rendering | X | |
| Normal Maps | NEW | |
| Multi Pass Rendering | X | |
| Feature | Carrara 8 | Carrara 8 Pro |
| Environment & Special Effects | ||
| Lens Flare | X | X |
| Light Effects | X | X |
| Light Cone / Sphere | X | X |
| God Rays | NEW | NEW |
| Barn Doors for Spotlights | NEW | NEW |
| Negative Lights | NEW | |
| Photometric (IES) Lighting | NEW | |
| Assembling Objects | ||
| Scene Manipulators | X | X |
| Replicator | X | X |
| Surface Replicator | X | X |
| Booleans | X | X |
| Animation | ||
| Key Frame Animation | X | X |
| Inverse Kinematics (IK) | X | X |
| Collision Detection | X | X |
| Particle Emitter | X | X |
| Graph Editor | X | |
| Euler Angles for Rotations | X | X |
| Multiple Selections | X | X |
| Conforming Figures | X | X |
| Skinning: Weight Editing | X | X |
| Joint Orientation Tools | X | X |
| Shaders | X | X |
| Non-Linear Animation | X | X |
| NLA Track Grouping | X | X |
| Dynamic Hair | X | X |
| Rigid Body Simulation | X | X |
Windows
32-bit Platform:
- Pentium® 4 or greater
- 1.3 GHz (2 GHz dual core or faster recommended)
- Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
64-bit Platform:
- WHQL-64 certified
- Windows® XP x64 SP2 (or Windows® Vista 64 SP1, or Windows® 7)
All Platforms:
- 1 GB RAM min (2 GB recommended)
- Hardware accelerated OpenGl 1.3 compatible (OpenGL 2.2 compatible, or higher, recommended)
- OpenGL 1.3 compatible graphics card with at least 128 MB RAM (Hardware accelerated OpenGL 2.2 compatible, or higher, recommended with 512MB RAM)
- Drivers supporting OpenGL 1.3 recommended
- 32-bit graphics color depth
- DirectX 9 (DirectX 10 recommended)
- 600MB free hard drive space for installation
Macintosh
32-bit Platform:
- Power Macintosh® (G4/G5) or Intel Macintosh®
- 1.25 GHz (1.8 GHz or faster recommended)
- Mac®OS X 10.4 or above
64-bit Platform:
- Intel Macintosh® (Core 2 Duo or greater)
- Mac®OS X 10.5 or above
All Platforms:
- 1 GB RAM min (2 GB or more recommended)
- OpenGL compatible graphics card with at least 128 MB RAM
- Drivers supporting OpenGL 1.1, or higher, recommended
- 600MB free hard drive space for installation
- 32-bit graphics color depth
*** Carrara 7 and above will not function installed on a UNIX partition under Mac OS X.***




