CINEMA 4D Visualize - Die professionelle Lösung für Architekten und Designer
Ob es um die Visualisierung eines Mobiltelefons, eines Gebäudes, eines Autos oder etwas anderem geht -
CINEMA 4D Visualize liefert alles was Sie dafür brauchen!
CINEMA 4D Visualize beinhaltet alle Features von CINEMA 4D Prime und bietet Ihnen damit ein umfangreiches Toolset zum Modellieren und Texturieren, Rendern, Animieren und vielem mehr.
Zusätzlich erhalten Sie mit CINEMA 4D Visualize erweiterte Renderoptionen (wie z.B. Global Illumination, Physical Sky oder Sketch-Rendering), eine große Bibliothek mit 3D-Objekten, Texturen, Licht-Setups und vielem mehr.
CINEMA 4D Visualize ermöglicht den Datenaustausch mit Vectorworks, ArchiCAD und Allplan und unterstützt 2D- und 3D-Dateiformate wie psd, jpeg, DWG, IGES, VRLM, OBJ und viele mehr.
Einfache Walktroughs und Standbilder oder herausragend realistische anmutende Animationen - alles ist möglich und Ihrer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Modelling
In CINEMA 4D R14 haben Sie dank neuer Workplanes und dem Hilfslinien-Werkzeug noch mehr Überblick und Kontrolle beim Modellieren.
Sie sind obendrein eine hervorragende Ergänzung bei technischen Konstruktionen und eignen sich ideal als Referenz beim Snapping.
Mit der Raycast-Selektion Funktion auf der rechten Maustaste wird das Selektieren von Objekten leichter und die Funktion vereinfacht, die bei der Arbeit im 3D Raum vielleicht am meisten benutzt wird.
Workflow
Führend im Zusammenspiel mit anderen Programmen setzt CINEMA 4D R14 noch eins drauf. Basierend auf den Ergebnissen einer groß angelegten Kundenbefragung haben wir die Interaktion von CINEMA 4D mit den Programmen verbessert, die für Sie am Wichtigsten waren.
Jetzt wird es noch leichter CINEMA 4D mit After Effects, Photoshop oder Nuke im Kanon klingen zu lassen!
Animation
Auch die Animationsfunktionen sind stark erweitert worden.
Neue Werkzeuge erlauben natürliche Kamerafahrten, die Dynamics wurden um Aerodynamik, brechende Verbindungen und plastische Deformationen erweitert und auch CINEMA 4Ds Character-Tools wurden verbessert.
Rendering
Und das Gras ist bei uns tatsächlich grüner ... Jetzt spannt sich ein noch schönerer Himmel über CINEMA 4D Projekte, während Neuheiten und Ergänzungen bei den Materialien für noch realistischere Renderings sorgen.
Mit dem neuen Holz-Shader ist im Handumdrehen edles Mobiliar und erlesenes Parkett in Szene gesetzt. Ergänzungen bei den Video-Post-Effekten sorgen für einen neuen Grad an Flexibilität, wenn es um das Nachbearbeiten und Optimieren gerenderter Bilder geht.
Auch der Bild-Manager geht in CINEMA R14 mit wichtigen Neuerungen an den Start: So lassen sich einzelne Bilder jetzt zu Stereoskopien zusammenfügen und einzelne Frames einer Farbkorrektur unterziehen – aufgrund einer neuen Werkzeugleiste geht das gleich noch zügiger von der Hand.
Interface
CINEMA 4D bedient sich flüssiger als je zuvor! Beschleunigen Sie mit dem Commander Ihren Arbeitsfluss, blenden Sie die neuen Kompositionshilfen in Ihre Kameraansicht ein und optimieren Sie so mit Fadenkreuz, Goldenem Schnitt, Bildraster oder seitlichen Diagonalen den Aufbau Ihrer Bildkompositionen.
Der verbesserte Open GL-Viewport stellt jetzt auch weiche Schatten dar, während der Kamera Focus Picker beim genauen Fokussieren und arrangieren von Tiefenschärfe hilft.
Darüber hinaus erschließt das arabische Interface CINEMA 4D jetzt auch für alle Anwender dieses Sprachkreises.
Kostenlose 3D Tutorials, Anwenderstories und Inspiration im software3D-Blog
Als zertifizierter & hersteller-unabhängiger Shop für 3D Software teilen wir schnellstmöglich alle verfügbaren 3D-News. Mit Hilfe von Trainings, Tutorials, Anwenderstories, Produktneuheiten und umfangreichen Informationen aus der 3D-Branche versuchen wir Euch den Umgang mit der 3D Software zu erleichtern.
Versions-Vergleich von Maxon CINEMA 4D R14
| Blaugrauer Hintergrund signalisiert neue Funktionen | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
|---|---|---|---|---|
| Plattform | ||||
| Cross-platform-Unterstützung für Mac & Windows | x | x | x | x |
| 64-Bit-Architektur | x | x | x | x |
| Herausragende Programmstabilität | x | x | x | x |
| OpenGL 3.0-Unterstützung (abhängig von Betriebssystem, Hardware und Treibern) | x | x | x | x |
| Erweiterungsfähige API: C++, Python, C.O.F.F.E.E. | x | x | x | x |
| Interface & Workflow | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Kontextsensitiv HTML-Hilfe mit Suchfunktion | x | x | x | x |
| Commander | x | x | x | x |
| ToDo List | x | x | x | x |
| Gleichzeitiges mehrere Projekte geöffnet haben | x | x | x | x |
| Anpassbare Werkzeugleisten / Layouts / Menus | x | x | x | x |
| Helle und dunkle Schemen | x | x | x | x |
| Beliebig viele Anzeigefenster | x | x | x | x |
| Headup-Display | x | x | x | x |
| Anpassbare Pop-Up-Menus | x | x | x | x |
| Non-Modale Werkzeuge mit Echtzeitfeedback | x | x | x | x |
| Einklappbare Manager und Paletten | x | x | x | x |
| Auswahl- und Anzeigefilter | x | x | x | x |
| Benutzerdaten für jedes Objekt | x | x | x | x |
| Doodle-Funktionalität | x | x | x | x |
| Ebenen-System für Objekt- und Materialverwaltung | x | x | x | x |
| Erweiterte XRefs / externe Instanzen / Referenz-System | x | x | x | x |
| Tablett-Unterstützung für Wacom und andere Hersteller | x | x | x | x |
| 3dconnexion 3DMouse-Unterstützung | x | x | x | x |
| Stereo Darstellung im Editor | x | x | x | x |
| OpenGL Enhancements | x | x | x | x |
| Object Highlighting | x | x | x | x |
| Camera Matching | x | x | ||
| Camera Layout Helpers | x | x | x | x |
| Camera Focus Picker | x | x | x | x |
| XPresso Enhancements | x | x | x | x |
| Arabic Interface Support | x | x | x | x |
| Datenaustausch / Format-Unterstützung | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Quicktime | x | x | x | x |
| AVI | Win | Win | Win | Win |
| Bild-Formate - fließend mit Ebenen: PSD, TIFF | x | x | x | x |
| Bild-Formate - fließend: HDR, DPX, RLA, RPF, OpenEXR | x | x | x | x |
| Bild-Formate: BMP, IFF, JPG, PICT, PNG, TARGA | x | x | x | x |
| Quicktime VR-Objekt, Panoramen | x | x | x | x |
| After Effects Compositing Datenaustausch mit 3D-Daten | x | x | x | x |
| Nuke Exchange | x | x | x | x |
| Photoshop Exchange | x | x | x | x |
| Apple Motion Compositing Datenaustausch mit 3D-Daten | x | x | x | x |
| Apple Final Cut Pro compositing-Datenaustausch | Win | Win | Win | Win |
| Combustion Compositing-Datenaustausch | x | x | x | x |
| Digital Fusion Compositing-Datenaustausch | Win | Win | Win | Win |
| Shake Compositing-Datenaustausch | x | x | x | x |
Unterstützung von DXF, DWG, 3DS, DAE, FBX, DEM, LWS, SRL, VRML2, OBJ, COLLADA, Alembic |
x | x | x | x |
| IGES-Importer | x | x | ||
| Okino-Anbindung - nahtloser CAD-Datei-Import mit der optionalen erhältlichen Software PolyTrans | x | x | ||
| BodyPaint 3D Austausch - 3ds Max | x | x | x | x |
| BodyPaint 3D Austausch - Maya | x | x | x | x |
| BodyPaint 3D Austausch - Softimage | x | x | x | x |
| BodyPaint 3D Austausch - LightWave 3D | x | x | x | x |
| Modelling-Werkzeuge | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Parametrische Grundobjekte | x | x | x | x |
| Parametrische Splines | x | x | x | x |
| Extrude-, Lathe-, Loft-, Sweep-NURBS | x | x | x | x |
| Polygon-Modelling-Werkzeuge mit N-gon-Support | x | x | x | x |
| HyperNURBs-Subdivision-Surfaces | x | x | x | x |
| Modelling Generatoren: Metaball, Boole, Symmetrie, Array, Atom Array, Instanz, Verbinden | x | x | x | x |
| Deformer: Biegen, Verdrehen, Bulge, Scheren, Stauchen, FFD, Formel, Wind, Explosion, Schmelzen, Splittern, Wickeln, Polygonreduktion, Kugel, Spline-Rail, Spline | x | x | x | x |
| Displacement-Deformer | x | x | x | x |
| Kollisions-Deformer | x | x | x | x |
| Kamera-Deformer | x | x | x | x |
| Glätten-Deformer | x | x | x | x |
| Spline-Wickler-Deformer | x | x | x | x |
| Shrinkwrap-Deformer | x | x | x | x |
| Workplanes | x | x | x | x |
| Dynamic / Inferred Guides | x | x | x | x |
| Guide Objects | x | x | x | x |
| New Snapping | x | x | x | x |
| Interactive Brush Sizing | x | x | x | x |
| Raycast Selection / RMB | x | x | x | x |
| Sculpting | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Sculpting Funtionality | x | |||
| Brushes | x | |||
| Baking | x | |||
| UV-Bearbeitung | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| UV-Editor | x | x | x | x |
| Interaktives UV-Mapping nach Projektionstypen | x | x | x | x |
| Optimales UV-Mapping zum automatischen entfernen von Nähten | x | x | x | x |
| LSCM-Abwicklung und Entspannung | x | x | x | x |
| ABF-Abwicklung und Entspannung | x | x | x | x |
| Materialien & Texturierung | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| 14 Standard-Materialkanäle: Farbe, Diffusion, Leuchten, Transparenz, Spiegelung, Umgebung, Nebel, Relief, Normale, Alpha, Glanzlicht, Glanzfarbe, Glühen, Displacement | x | x | x | x |
| Transparenz mit Absorption, innerer Totalreflexion, Austrittsreflexion | x | x | x | x |
| Matteffekt und und unscharfe Transparenzen | x | x | x | x |
| Normal-Maps: Tangente, Objekt oder Welt | x | x | x | x |
| Displacement: Intensität (zentriert), Rot/Grün und RGB | x | x | x | x |
| Gezielt Photoshop PSD-Ebenen auswählen | x | x | x | x |
| Animierte Texturen (MOV, AVI, Sequenz) mit Editor-Vorschau | x | x | x | x |
| Wählbare Editor-Auflösung und einzelne Anzeige der Materialkanäle | x | x | x | x |
| Shadingalgorithmen: Phong, Blinn, Oren-Nayar | x | x | x | x |
| Prozeduraler Fresnel-Shader mit physikalisch korrektem IOR | x | x | x | x |
| Prozedurale Noise-Shader mit 32 unterschiedlichen Noise-Algorithmen | x | x | x | x |
| Ebenen-Shader | x | x | x | x |
| Proximity-basierter Proximal-Shader | x | x | x | x |
| Prozedurale Oberflächen-Shader | x | x | x | x |
| Backen von Texturen: Oberflächenfarbe, Beleuchtung, Ambient Occlusion, Normalen, Displacement und mehr | x | x | x | x |
| Sub-Polygon-Displacement | x | x | ||
| SSS Shader | x | x | x | |
| Sub Polygon Displacement | x | x | ||
| Steinpflaster-Shader | x | x | x | x |
| Enhanced Brick Shader (groove) | x | x | x | x |
| Wood Shader | x | x | x | x |
| Weathering Shader | x | x | x | x |
| Fresnel 2D Shader | x | x | x | x |
| Sketch & Toon Art-Shader | x | x | ||
| Sketch & Toon Schraffur-Shader | x | x | ||
| Sketch & Toon Punkte-Shader | x | x | ||
| 3D-Malen mit Ebenen, Füllmethoden und Photoshop-Dateikompatibilität | x | x | x | x |
| Multibrush-Malen in mehreren Kanälen mit einem Pinselstrich | x | x | x | x |
| Raybrush-Malen direkt auf das gerenderte Objekt | x | x | x | x |
| Projection-Painting | x | x | x | x |
| Projektionen mit Photoshop austauschen | x | x | x | x |
| Kamera-Mapping | x | x | x | x |
| Mapping-Workflow-Tool für Projection Man-Kamera | x | x | x | x |
| Beleuchtung | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Lichter: Omni, Punkt, unendlich, Fläche, eckiger Spot, paralleler Spot, eckiger paralleler Spot | x | x | x | x |
| Hart, Weich, Fläche | x | x | x | x |
| Sichtbar, Volumetrisch und invers volumetrisches Licht | x | x | x | x |
| Noise innerhalb der Beleuchtung oder Sichtbarkeit | x | x | x | x |
| Einschließen/Ausschließen von Licht-Diffusion, Spiegelung, Objektschatten | x | x | x | x |
| Anpassbare Blend-Effekte | x | x | x | x |
| Caustics | x | x | ||
| Farb-Temperatur in Kelvin | x | x | x | x |
| Photometrische Helligkeits-Einstellungen in Candela und Lumen | x | x | x | x |
| Unterstützung von IES-Lichtern | x | x | ||
| Rendering | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Renderings bis 16000x16000 Pixel / 32 Bit-Farbe | x | x | x | x |
| Bucket-Rendering | x | x | x | x |
| Render-Instanzen | x | x | x | x |
| Unterstützung von Farbprofilen | x | x | x | x |
| Kamera-Weißabgleich | x | x | x | x |
| Linearer Workflow | x | x | x | x |
| Adaptives Anti-Aliasing | x | x | x | x |
| Multi-Pass-Ausgabe | x | x | x | x |
| Objekt-Buffer - Alphakanäle je Objekt festlegen | x | x | x | x |
| Ambient Occlusion | x | x | x | x |
| Global Illumination (IR, QMC, gemischt) | x | x | x | |
| Physikalischer Renderer mit physikalischer Kamera, hochwertige Schärfentiefe, hochwertige Bewegungsunschärfe | x | x | x | |
| Stereoskopie | x | x | x | x |
| Tiefenschärfe (DOF) Post-Effekt | x | x | ||
| Vector Motion Blur Post-Eeffekt | x | x | ||
| Position Pass | x | x | x | x |
| CineMan Renderman-Anbindung | x | x | ||
| Sketch and Toon für nicht-fotorealistische Stile | x | x | ||
| Pyrocluster volumetrisches Partikel-Rendering | x | x | ||
| Verbesserter Physical Sky - realistischen Himmel mit 2D- und 3D-Wolken erzeugen, korrekte Sonne- und Sternenpositionen, Nebel- und Atmosphäreneffekte | x | x | ||
| 3D-Sound-Rendering | x | x | x | x |
| Erweiterter Bild-Manager mit RAM-Wiedergabe (inklusive Ton), Historie, AB-Vergleich, Histogramm, Ebenen-Ansicht, Farbkorrektur, Full-Screen-Modus | x | x | x | x |
| Erweitertes Wasserzeichen Post-Effekt | x | x | x | x |
| Render-Manager Batch-Render-System mit Warteschlange | x | x | x | x |
| Netzwerk-Rendering-Clients | 3 | 3 | unlimitiert | |
| Universal Sampler (GI-QMC) | x | x | x | |
| Radiosity Maps | x | x | x | |
| Enhanced SSS | x | x | x | |
| Caustics Speedup | x | x | ||
| Animation | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Einfach zu handhabende Ein-Klick-Aufnahme für Schlüsselbild, Position, Skalierung, Drehung, Punkt-Level-Animation und benutzerdefinierten Parametern | x | x | x | x |
| Ein-Klick-Animation aller animierbaren Parameter | x | x | x | x |
| Automatisches Setzen von Schlüsselbildern | x | x | x | x |
| Cappucino - Setzen von Schlüsselbildern in Echtzeit | x | |||
| Powerslider und Zeitlineal für einfache Wiedergabe und Schlüsselbildmanipulation | x | x | x | x |
| Bis zu vier Zeitleisten-Fenster mit einstellbarer Spuranzeige und Dopesheet- oder F-Kurvenanzeige | x | x | x | x |
| F-Kurven-Schnappschuß und reduzierter Modifikationsmodus | x | x | x | x |
| Konstante Beschleunigungsoption pro Spur | x | x | x | x |
| Schlüsselbild-Reduzierung | x | x | x | x |
| Schlüsselbilder backen | x | x | x | x |
| ASCII-Animations-Import | x | x | x | x |
| Nicht-lineare Animation / Motionsystem | x | x | x | x |
| Begrenzung: PGW, Up-Vector, Klammer, Spiegel, Überobjekt, Ausrichten, Feder | x | x | x | x |
| Steuerungs-Tag | x | |||
| XPresso - Node-basierter Expression-Editor | x | x | x | x |
| Virtueller Rundgang - Steuerung und Animation aus der Ich-Perspektive | x | x | ||
| Motion Camera | x | x | x | |
| Animation Path enhancements | x | x | x | x |
| Dynamische Animation | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Partikelsystem | x | x | x | x |
| Thinking Particles Node-basiertes Partikelsystem | x | |||
| Rigid-Body-Dynamics (nur für MoGraph-Objekte) | x | x | ||
| Rigid-Body-Dynamics | >x | |||
| Gelenke, Federn, Motoren | x | |||
| Soft-Body-Dynamics | x | |||
| Aerodynamics Forces | x | |||
| Plastic & Breaking Springs | x | |||
| Breaking Connectors | x | |||
| Stoffsimulation & Ankleidefunktion | x | |||
| Haarsimulation | x | |||
| Spline-Dynamics | x | |||
| MoGraph-Werkzeuge | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Klon-Objekt | x | x | ||
| Bruch-Objekt | x | x | ||
| Matrix-Objekt | x | x | ||
| MoInstanz-Objekt | x | x | ||
| MoText-Objekt | x | x | ||
| Tracer-Objekt | x | x | ||
| Splinemasken-Objekt | x | x | x | x |
| MoSpline parametrischer Spline-Generator L-System zur Simulation von Wachstumsvorgängen | x | x | ||
| Effekt-Position, Skalieren, Rotieren, Farbe, Zeit via Abnahme, Shader, Zufall, Formel, Verzögerung, C.O.F.F.E.E., Vererbung, Sound, Spline, Schritt, Ziel, Zeit oder Volumen | x | x | ||
| PolyFX Polygonaler Bruch-Deformer | x | x | ||
| MoGraph-Selektion | x | x | ||
| Beat-Shader | x | x | ||
| Character Object / Autorigger | x | x | ||
| Extrudier-Objekt | x | x | ||
| Character-Animations-Werkzeuge | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Character Object / Autorigger | x | |||
| CMotion - zur Erzeugung parametrisch zyklischer Animationen | x | |||
| Joints mit dynamischer IK | x | x | x | x |
| Skin-Objekt mit auf Joints basierter, linearer, kugelförmiger und Überblend-Deformation | x | x | x | x |
| Wichtungs-Manager und Werkzeuge | x | x | x | x |
| Pose Morph zum Mixen von Animationsdaten | x | x | ||
| Spiegeln-Werkzeug | x | x | x | x |
| Benennungs-Werkzeug | x | x | x | x |
| Mal-Werkzeug | x | x | x | x |
| Wichtungs-Werkzeug | x | x | x | x |
| VAMP Vertex Map-Manager für das Übertragen von Wichtungen, Morphs, Selektionen, Texturen, Uvs und Vertex-Maps zwischen verschiedenen Geometrien | x | |||
| Cluster-Deformer | x | x | x | x |
| Morph-Deformer | x | |||
| Nachfedern-Deformer | x | x | x | x |
| Tension-Tag | x | |||
| Quaternion-Tag | x | |||
| Punkte-Cache | x | x | x | x |
| Punkte-Cache-Deformer | x | x | x | x |
| Muskel-Deformer | x | |||
| Korrektur-Deformer | x | x | x | x |
| Oberflächen-Deformer | x | x | x | x |
| Mesh-Deformer | x | x | x | x |
| Stauchen und Dehnen-Deformer | x | x | x | x |
| Visual-Selector | x | |||
| Neuer Visual Selector | x | |||
| Haar-Simulation und Rendering | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Guide-basiertes Haar-System | x | |||
| Haar-Instanzen | x | |||
| Feder-Objekt | x | |||
| Fell-System | x | |||
| Haar-Styling-Werkzeuge: Verschieben, Skalieren, Drehen, Bürste, Kamm, Büschel, Locken, Schneiden, Schubsen, Glätten, Guides malen, Spiegeln, Wurzeln setzen | x | |||
| Haar-Dynamics | x | |||
| Haar-Material-System mit verschiedenen Glanzlichtern, Textur-definierten Haarwuzel- und Spitzenfarben, variable Transparenzen, Dicke, Länge, Größe, Kräuseln, Knicken, Dichte, Büschel, Spannung, Displacement, Biegen, Locken, Verdrehen, Wellen, Glätten | x | |||
| Content | Prime | Broadcast | Visualize | Studio |
| Grundlegende Presets und Demoszenen | x | x | x | x |
| Erweiterte Presets und Demoszenen | x | |||
| Broadcast-Bibliothek inkl. Materialien, Kameras und Objekten | x | x | ||
| Visualisierungs-Bibliothek inkl. Materialien, Presets und Architekturobjekten | x | x |
CINEMA 4D Visualize - Die professionelle Lösung für Architekten und Designer
CINEMA 4D Visualize enthält alles was Sie brauchen, um Ihre Architektur- oder Produkt-Ideen schnell und effizient umzusetzen. Als Designer, der sein Arsenal um die dritte Dimension erweitern will, ist CINEMA 4D Broadcast erste Wahl.
Anwendungsschwerpunkte finden sich in Architektur und Fertigung, wo CINEMA 4D Visualize für Visualisierung von Gebäuden, Innenräumen oder Produkten verantwortllich ist.
Ausgelegt ist CINEMA 4D Visualize auf jene Kunden, die für ihre Visualisierungsprojekte zusätzlich den Schritt in die dritte Dimension benötigen. Hier greift CINEMA 4D Visualize ein, es bietet all das Handwerkszeug, das für das nächste Projekt von Nöten ist.
CINEMA 4D rendert seine Passes in jedem gewünschten Format (Bildsequenzen, AVIs oder QuickTime-Filme) und erzeugt automatisch eine passende Compositing-Projektdatei, die alle Sequenzen richtig zusammenführt. Je nachdem welches Compositing-Programm Sie einsetzen, werden auch noch Informationen wie 3D-Kameras, 3D-Lichter oder Referenzobjekte mit exportiert.
3D-Formate
|
2D Bitmap-Formate
|
Animations- und Compositing-Formate
|
2D Vector-Formate
|
L = Lesen / S = Schreiben
Minimale Systemanforderung
- Windows XP, Vista oder 7
- Intel- oder AMD-Prozessoren mit SSE2-Support;
- Mac OS X 10.5.8 oder höher auf Intel-basierten Macs;
- 1024 MB RAM,
- DVD ROM-Laufwerk
Unterstützte Betriebssysteme für CINEMA 4D R13 und BodyPaint 3D R13
Windows
- Windows 7 (alle Versionen)
- Windows 7 64-bit (alle Versionen)
- Windows Vista (alle Versionen)
- Windows Vista 64-bit (alle Versionen)
- Windows 2008 Server
- Windows 2008 Server 64-Bit
- Windows XP (Pro / Home) Service Pack 2 & 3
- Windows XP Pro 64-Bit
- Windows 2003 Server
- Windows 2003 Server 64-Bit
OS X
- Apple OS X 10.8 (und höher)
- Apple OS X 10.7 (und höher)
- Apple Mac OS X 10.6.8 (und höher)
CPU Mindestanforderung für CINEMA 4D R13 und BodyPaint 3D R13
Minimum CPU Windows-PC
- Intel Pentium 4
- Athlon 64
- Sempron (K8 with SSE2)
- VIA C7
Minimum CPU Macintosh
- Intel Core 2
Unterstützte Prozessoren
- Intel Pentium M
- Intel Pentium 4
- Intel Pentium 4D
- Intel XEON
- Intel Core Solo (Windows only)
- Intel Core Duo (Windows only)
- Intel Core 2 Duo
- Intel Core 2 Quad
- Intel Core i7
- Intel Core i5
- Intel Core i3
- Intel Celeron
- Intel Celeron D
- AMD Sempron (K8/Socket 754)
- AMD Athlon 64
- AMD Opteron
- AMD Phenom
- AMD FX
- AMD A
Nicht unterstützte Prozessoren
- Intel Xeon Phi
- Intel Itanium
- Intel Itanium II
- Intel Pentium
- Intel Pentium II
- Intel Pentium III
- AMD K6
- AMD K7
- AMD Athlon XP/MP
- AMD Duron
- Power PC G4
- Power PC G5
Informationen zu Grafikkarten
Für gewöhnlich unterstützt CINEMA 4D und BodyPaint 3D jede OpenGL-fähige Grafikkarte (was fast jedes Modell der letzten 10 Jahre beinhaltet).
Nichtsdestotrotz empfehlen wir den Einsatz einer dedizierten 3D-Grafikkarte mit einem Chipsatz von AMD oder NVIDIA
. Aktuell sind leistungsfähige Grafikchips schon in Mittelklassenotebooks verfügbar.Stellen Sie sicher, daß Sie immer den aktuellsten zertifizierten Grafikkartentreiber (keine Beta-Versionen) einsetzen.
Wichtige Hinweise
MAXON ist nicht für die Kompatibilität spezifischer Grafikkarten und dem OpenGL-Modus verantwortlich.
Aufgrund der großen Anzahl an Chipsätzen, Betriebssystemen und Treiberversionen ist es unmöglich die Kompatibilität auf allen System zu gewährleisten.
Wenn Sie an Geschwindigkeitstests interessiert sind, dann suchen Sie im Internet einfach nach CINEBENCH Ergebnissen.
Für die Verwendung von NVIDIA's 3D Vision Shutter-Brillen, zur stereoskopischen Darstellung in CINEMA 4D, benötigen Sie eine "Quad Buffered" Grafikkarte.
Die technischen Spezifikationen von MAXON-Produkten unterliegen ständigen Änderungen. Bitte nutzen Sie die aktuellste Demoversion, um die Kompatibilität mit Ihrem System zu prüfen.
Fragen zu CINEMA 4D Visualize R14
- Von Mario at 24.07.11 23:07
- Ich möchte gerne hervorragende fotorealistische Objekte aus dem Bereich Technik erstellen und diese anschließend in Photoshop CS5 in bestehende Bilddateien integrieren bzw. eine finale Ausarbeitung in 2D vornehmen. Ist Visualize R12 hierfür die richtige Version?
Welche weiteren Plugins können Sie mir für diese Aufgabe empfehlen?
Danke und viele Grüße
Mario - Hallo Mario,
auf jeden Fall wäre Visualize hier die richtige Version, natürlich kann es sein dass die High End Version von Cinema 4D, die Studio Version, sich noch besser eignet, da Sie über eine Vielzahl von weiteren Funktionen verfügt, allerdings ist dies wieder eine Kostenfrage. Sinnvolle Plugins gibt es einige: empfehlen können wir dir auf jeden Fall enDOFin für Tiefenschärfe (http://www.software3d.de/animation/plugins/c4d-plugin-endofin-1/c4d-plugin-endofin.html) und M4D, ein Paket das über 2 Renderer verfügt um deine Bilder noch detailtreuer zu gestalten (http://www.software3d.de/animation/plugins/c4d-plugin-m4d/c4d-plugin-m4d.html).
- Ich möchte gerne hervorragende fotorealistische Objekte aus dem Bereich Technik erstellen und diese anschließend in Photoshop CS5 in bestehende Bilddateien integrieren bzw. eine finale Ausarbeitung in 2D vornehmen. Ist Visualize R12 hierfür die richtige Version?
- Von t.h. at 30.01.11 12:40
- ist das richtig -CINEMA 4D Visualize Release 12 kostet bei ihnen 525,- € als neuversion. wenn ich aber das angebotsupgrade von version 9.x auf 12 mache kostet das 1523,- €. da ist es doch besser, die studioversion für 755,- € als neuversion R12 zu kaufen. bitte mal um eine erkärung zum besseren verständnis.
t.h. - Hallo,
Die Preise die Sie meinen sind "AB"-Preise. Das günstigste Update wird dabei angezeigt. Die Vollversion von Visualize kostet im Moment 1.855 € (inkl. MwSt und Versand). Sie müssen in dem Warenkorb-Dropdown Ihre Version wählen und sehen den entsprechenden Preis.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Ihr software3D-Team und zertifizierter Maxon-Partner
- ist das richtig -CINEMA 4D Visualize Release 12 kostet bei ihnen 525,- € als neuversion. wenn ich aber das angebotsupgrade von version 9.x auf 12 mache kostet das 1523,- €. da ist es doch besser, die studioversion für 755,- € als neuversion R12 zu kaufen. bitte mal um eine erkärung zum besseren verständnis.
- Von Manfred Hübner at 03.01.11 18:13
- Habe aktuell c4d prime 12. Habe ich beim Kauf von cd4 Visualize Release 12 auch MoGraph zur Verfügung oder welche Möglichkeiten habe ich?
- Hallo,
Mograph ist nur in Cinema 4D Release 12 Broadcast und Studio enthalten, daher müssten Sie sich entweder für Broadcast oder Studio entscheiden. Wenn Sie den vollen Umfang von Cinema 4D Visualize und Mograph verwenden möchten wäre die Studio Version sehr zu empfehlen.
Zur Übersicht und als Entscheidungshilfe haben wir eine Vergleichsliste unter: http://www.software3d.de/c4d_r12_vergleich
welche alle R12 Versionen im Vergleich darstellt.
Ihr software3D-Team (nw)
- Von M. S. at 09.09.10 23:36
- Hallo
Ich besitze MAXON Cinema 4D 11.5 (Core) + MoGraph 2
Ich habe vor auf MAXON Cinema 4D 12 Visualize umzusteigen. Ich vermute das ehemalige MoGraph 2 wird in der 12er Version nicht mehr verwendet werden können. Habe ich in diesem Fall keine andere Möglichkeit als gleich die Studio-Version zu wählen? - Hallo,
doch die haben Sie! Cinema 4D Broadcast R12 besitzt nämlich MoGraph. Wenn Sie also die R11.5 Basis Version und MoGraph besitzen, ist die perfekte Lösung auf die Broadcast Version umzusteigen. Es sei denn, Sie möchten natürlich die Funktionen von Visualize nutzen (z.B. Advanced Render, Sketch & Toon).
Für einen besseren Überblick, haben wir für unsere Kunden eine Liste angefertigt. Hier können Sie sehen, welche Module in den C4DR12 Version enthalten sind: http://www.c4d-r12.de/welche-module-sind-in-den-produkten-von-c4d-r12-enthalten.html
Ihr software3D-Team (ah)
- Hallo





