Ab sofort ist Poser 10 und Poser Pro 2014 auf software3D.de erhältlich und kann vorbestellt werden. Die Lieferung erfolgt in den nächsten Tagen. Passend dazu gibt es ein Demo Reel indem die zahlreichen neuen Funktionen und die treibende Kraft hinter den neuesten Versionen des Herstellers SmithMicro vorgestellt wird.
Die neuen Poser Versionen sind noch benutzerfreundlicher wie bisher. Unter anderem gibt es neue 3D Charaktere, Soft Body Dynamics, einen Live Simulations Modus, viele interaktive Möglichkeiten und vieles mehr.
Wie auch bei den früheren Versionen werden sowohl Poser 10 und Poser Pro 2014 nur auf englisch erhältlich sein. Die deutsche Sprachdatei kann dann wieder im nachhinein heruntergeladen werden.
Poser 10 und Poser Pro 2014 wird es vorerst nur als Downloadversion geben.
Eine Neuheit in beide Versionen ist Pixar Subdivision Surfaces.
Das Pixars OpenSubdiv Bibliothek Pixar Subdivision Surfaces bietet unter anderem, frei definierbare Unterteilungsstufen pro Objekt, Bild oder sogar für einzelne Körperteil. Das Subdivision verbessert die Wirkung von Biegen, glättet polygonalen Flächen und verbessert die Leistung. Poser enthält außerdem eine neue Methode, um Unimesh skinning Unterteilungen zu unterstützen.
Desweiteren wurde die Rendergeschwindigkeit enorm verbessert.
Mit Bullet Physics werden Rigid Body dynamics, Soft Body dynamics und dynamische Strang basierte Haare simuliert. Erstellt geriggte Simulationen bis hin zu komplexen mechanischen Wechselwirkungen. Painted softbody Einschränkung um Gewichte zu animieren. Fügt jiggle und bounce zu jeder Proportion oder Charakter.
Verwenden den Live-Modus Simulator um die Dynamics in Echtzeit zu sehen, oder berechnet Simulationen in gerenderten Animationen. Zudem gibt es jetzt die Möglichkeit Morphs von Figur zu Figur zu übertragen.
Über die weiteren Features werden wir in Kürze ausführlicher berichten.
Nachfolgend findet ihr eine Vergleichsliste:
Standard Funktionen |
Poser Pro 2014 | Poser 10 | Poser Pro 2012 | Poser 9 | Poser Pro 2010 | Poser 8 | Poser Pro | Poser 7 |
Magnet- & Deformer-Gewichts-Malwerkzeuge | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Pixar-Subdivision-Flächen | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Bullet-Physik für starre, weiche Körper- & Haardynamik | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Cartoon-Vorschau | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Magnet- und Deformer-Gewichtskarten | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Material-Verbindungsknoten | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Raytrace-Vorschaufenster | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Verbesserungen der Morph-Pinsel | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Gamma-Korrektur | Ja | Ja | Ja | – | Ja | – | Ja | – |
Verbesserungen des Gruppierungswerkzeugs | Ja | Ja | – | – | – | – | Ja | Ja |
Optimierung der Rendergeschwindigkeit | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Optimierung der OpenGL-Geschwindigkeit | Ja | Ja | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
Neue realistische menschliche und Cartoon-Figuren | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Material-Raum für fortgeschrittene Materialbearbeitung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gesichtsraum zur Erstellung benutzerdefinierter Gesichter für unterstützte Figuren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Haarkammer zur Erstellung dynamischer Haare und Fell | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kleidungskammer zur Erstellung dynamischer Kleidung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einrichtungsraum für die Erstellung und das Rigging neuer Figuren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Content-Raum-Browser in Poser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Wardrobe Wizard zum Anpassen bestehender Kleidung auf neue Figuren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
wxPython-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Python 2.7-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Facebook®-Bildexport | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
Palette der letzten Render | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
Pro Funktionen | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Anpassungsraum | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Morphs von Figur zu Figur kopieren | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Verborgene Kanäle anzeigen | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Berechnungsreihenfolge der Kanäle ändern | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
PoserFusion-Plugins | Ja | – | Ja | – | Ja | – | Ja | – |
Voller COLLADA-Export/Import | Ja | – | Ja | – | Ja | – | Ja | – |
64-Bit vollständig native Anwendung für Macintosh und Windows® | Ja | – | Ja | – | Nur Win | – | – | – |
64-Bit FireFly-Render-Engine für Macintosh und Windows® | Ja | – | Ja | – | Ja | – | Ja | – |
64-Bit Queue Manager, Netzwerk-Render-Queue | Ja | – | Ja | – | Ja | – | Ja | – |
HDRI-Export/Import | Ja | – | Ja | – | Ja | – | Ja | – |
PSD-Ebenen-Rendering | Ja | – | Ja | – | Ja | – | – | – |
Gamma-Korrektur | Ja | Ja | Ja | – | Ja | – | Ja | – |
Hintergrund-Rendering | Ja | – | Ja | – | Ja | – | Ja | – |
Vollständige Suite von Gewichts-Malwerkzeugen | Ja | – | Ja | – | – | – | – | – |
Oberfläche und Workflow | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Kopieren und Einfügen Spiegeln | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Aktualisierte Oberfläche für verbesserten Workflow | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Parameteränderungsindikator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
Erweiterte Kontextmenüs | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Abhängiger Parameter-Editor ermöglicht die Erstellung von Interaktionsverknüpfungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Gruppierungswerkzeug zur Erstellung von Material- und Polygongruppen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hierarchie-Editor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Druckempfindliche Unterstützung des Morph-Pinsels | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Morph-Erstellung über Körperteile hinweg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Import von Ganzkörper-Morphs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
Löschen von Ganzkörper-Morphs | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Objekte gruppieren | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Frame-Objekt-Kamera | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Dreh-Objekt-Kamera | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Hierarchische Szenen-Inventar-Anzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Rigging | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Gewichtskarten kopieren/einfügen | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Verbesserte Symmetrie | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Spiegelwerte kopieren/einfügen | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Rigging-System mit mehreren Kugel- und Kapselzonen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Gewichtskarten-Rig-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Unterstützung für traditionelle gruppierte Schauspieler-Poser-Charaktere | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung für neue einteilige Charaktere | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
PZ3-Format-Unterstützung für Drittanbieter-Gewichtskartenfiguren | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Indikator für Gelenkstärke | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
Hybrid-Rigging: Gewichtskarten und traditionelle Poser-Zonen | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Anzeige der von Gewichtskarten betroffenen Scheitelpunkte | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Gewichtskarten und Zonen propagieren über Eltern- oder Kinderkörperteile hinaus | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Vollständige Suite von Gewichtskarten-Erstellungstools | Ja | – | Ja | – | – | – | – | – |
Automatische Übertragung von Gewichtskarten | Ja | – | Ja | – | – | – | – | – |
Gewichtskarten-Malen mit druckempfindlicher Tablett-Unterstützung | Ja | – | Ja | – | – | – | – | – |
Neue Gewichtskarten aus traditionellen Poser-Zonen generieren | Ja | – | Ja | – | – | – | – | – |
Anpassungsraum | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Bestehende Kleidung auf neue Figuren anpassen | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Mehrere Modi für die Anpassung: Straffen, Glätten, Weiche Merkmale und Starre Merkmale | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Voranpassungsmodus zur direkten Platzierung des Kleidungsstücks um die Figurenmerkmale | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Rigging, Gewichtskarten & Morphs von Figur auf umgewandelte Kleidung übertragen | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Ein-Schritt-Rigging-Übertragung und Auto-Gruppierung zur Erstellung neuer konformer Figuren | Ja | – | – | – | – | – | – | – |
Pixar Subdivision Surfaces | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Unterteilen von Figuren, Körperteilen und Requisiten | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Benutzerdefinierbare Unterteilungsebenen für Vorschau- und Render-Auflösungen | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Erstellen aus Figuren-Uni-Mesh für Unterteilungen | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Bullet Physics | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Starre und weiche dynamische Simulationen erstellen | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Malwerkzeug für dynamische Gewichtskarten für weiche Körperdeformationen | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Live-Simulationsmodus | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Benutzerdefinierbare Schwerkraft, Dämpfung, Schritte pro Sekunde und Kollisionsränder | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Verwenden Sie Einschränkungen, um komplexe mechanische Objekte und Verbindungen zu erstellen | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Speichern von Simulationseinstellungen in der Bibliothek | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Rendering und Shader | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Optimierte Rendering-Leistung | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Raytrace-Vorschaufenster | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Erstellen benutzerdefinierter Material-Verbindungsknoten | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Cartoon-Vorschau-Modus erzeugt schwarz-weiße und farbige Cartoon-Bilder und -Animationen | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
FireFly-Render-Engine | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bilder und Animationen/Video rendern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SketchDesigner für Skizzen-Rendering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Automatische Einstellungen für die FireFly-Render-Engine | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vollständige manuelle Einstellungen für die FireFly-Render-Engine | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SubSurface-Scattering-Materialien | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Unsichtbare Lichtobjekte | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Verbesserte Tiefenschärfe-Qualität | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Verbesserte Bewegungsunschärfe-Qualität | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Verbesserte Qualität der indirekten Beleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Verbesserte Reflexionsqualität | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Indirekte Beleuchtung mit Ambient-Occlusion-Rendering-Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Schneller Scatter-Knoten für "biolumineszente Hauteffekte" | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
64-Bit-Rendering für Macintosh® und Windows® | Ja | – | Ja | – | Ja | – | – | – |
Ambient-Occlusion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Toon-Umriss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Über Bild/Farbe rendern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bereichs-Rendering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Polygon-Glättung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Unterstützung für Displacement-Maps | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tiefenschärfe und Bewegungsunschärfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Indirekte Beleuchtung für globale Beleuchtungseffekte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Tone Mapping | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Open GL-Unterstützung | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Optimierte OpenGL-Leistung | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
OpenGL-Cartoon-Modus-Vorschau | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
OpenGL-Echtzeit-Szenenvorschau von Lichtern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Echtzeit-Weichzeichnerschatten | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Echtzeit-Ambient-Occlusion | Ja | Ja | – | – | – | – | ||
Echtzeit-Normal-Map-Anzeige | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Anzeige rückseitiger Polygone | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Gamma-Korrektur-Echtzeitanzeige | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – | – |
Leistung | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Multi-Thread-Biegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – |
Pre-Render-Textur-Caching | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Verbesserungen bei der Kollision und dem Rendern von dynamischen Haaren | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Bibliothek und Inhalte | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Enthaltene Inhalte | über 3GB | über 3GB | über 3GB | über 3GB | 3GB | 3GB | 2.5GB | 2.5GB |
Bibliotheksunterstützung für Bullet Physics-Simulationseinstellungen und Gewichtskarten | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Enthält neue Cartoon-Charaktere | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Enthält männliche und weibliche Poser 10-Gewichtskarten-Humanoide | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Enthält Inhalte früherer Versionen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Ziehen und Ablegen von Inhalten aus der Bibliothek | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Automatische Anpassung beim Ziehen und Ablegen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – |
Mehrfachauswahl von Bibliothekselementen zum Ziehen und Ablegen | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Neue Szenenkategorie in der Bibliothek | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Inhaltsverwaltungssystem mit Metadaten-Unterstützung und Online-Suche bei Content Paradise | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | – |
Mehrere Ansichten in der Bibliothek: Baumansicht, Mehrspalten-Thumbnail-Liste und erweiterte Details | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
Lokale Inhalte durchsuchen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
Inhalte von Content Paradise durchsuchen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
In-Application-Projektführer mit vollständigen Video-Tutorials | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — | — | — |
Beleuchtung | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Unbegrenzte Anzahl von Punktlichtern, Spotlichtern, unendlichen Lichtern und diffusen bildbasierten Lichtern | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Physikalisch korrekter Lichtabfall für realistischere Szenenbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | — |
Leistungsoptimierungen für Datei-Handling, Speicherverwaltung und Rendering-Verbesserungen auf Multiprozessor-Systemen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | — | — |
Animation | Poser Pro 2014 |
Poser 10 |
Poser Pro 2012 |
Poser 9 |
Poser Pro 2010 |
Poser 8 |
Poser Pro* |
Poser 7* |
Starre und weiche Körpereffekte mit Bullet Physics animieren | Ja | Ja | – | – | – | – | – | – |
Keyframe-Animationssystem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Animationsschichten und -gruppen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Constraint-Kanäle und Objekte | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | – | – |
Walk Designer zur automatischen Generierung von Geh- und Laufzyklen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Talk Designer zur automatischen Generierung von sprechenden Gesichtsanimationen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |